Pasos para el Calculo y Selección de Chillers
A continuación le damos a conocer las tablas de calculo y selección de Chillers para.Industria Plastica
Procesos
Aire Acondicionado
Industria Plastica
A continuación le damos a conocer las tablas de calculo y selección de Chillers para la industria plástica.
Calculo y Selección de su Chiller
La selección del chiller se obtiene en base a las siguientes tablas, la selección ideal es en base a la capacidad de cierre de la maquina Tabla 1, las tablas 2 y 3
Son complementarias en base a los kilos de producto o a los hp del inyector
Ejemplo: en base a la Tabla 1
si maneja 3 inyectoras de 150 a 200 ton, el chiller recomendado seria de 15 toneladassi solo se enfria el Molde, si se desea enfriar el Molde y el Aceite. 20 toneladas
Tablas para calculo y selección de Chillers en Maquinas de Inyeccion
1.-En base a las Toneladas de Inyeccion de La Maquina o fuerza de Cierre
Nota: 3,024 K Cal = 1 tonelada de refrigeracion
Ejemplo:
enfriando molde y aceite
1 maquina de 150 ton 16,000
2 maquinas de 200 ton 40,000
Total k cal/hr 56,000
En toneladas= 56,000
3024
Capacidad del chiller = 18.51
Ejemplo:
enfriando molde y aceite
1 maquina de 150 ton 16,000
2 maquinas de 200 ton 40,000
Total k cal/hr 56,000
En toneladas= 56,000
3024
Capacidad del chiller = 18.51
| TON. | GRAM. | TOTALES | MOLDE | ACEITE |
| 20 | 40 | 3,000 | 750 | 2,250 |
| 30 | 70 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 50 | 110 | 6,000 | 1,500 | 4,500 |
| 65 | 150 | 8,000 | 2,500 | 5,500 |
| 70 | 170 | 9,000 | 2,700 | 6,300 |
| 80 | 210 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| 85 | 220 | 10,500 | 3,150 | 7,350 |
| 100 | 250 | 12,000 | 3,600 | 8,400 |
| 135 | 400 | 15,000 | 6,000 | 9,000 |
| 150 | 500 | 16,000 | 6,400 | 9,600 |
| 175 | 600 | 17,000 | 6,800 | 10,200 |
| 190 | 700 | 18,000 | 7,200 | 10,800 |
| 200 | 750 | 20,000 | 8,000 | 12,000 |
| 250 | 900 | 23,000 | 8,200 | 13,800 |
| 270 | 950 | 24,000 | 9,600 | 14,400 |
| 300 | 1,100 | 30,000 | 13,500 | 16,500 |
| 350 | 1,400 | 33,000 | 14,850 | 18,150 |
| 400 | 1,700 | 36,000 | 16,200 | 19,800 |
| 450 | 2,100 | 40,000 | 19,000 | 21,000 |
| 500 | 2,500 | 44,000 | 22,000 | 22,000 |
| 550 | 2,750 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| 600 | 3,000 | 56,000 | 28,000 | 28,000 |
| 650 | 3,400 | 62,000 | 31,000 | 31,000 |
| 750 | 4,000 | 72,000 | 36,000 | 36,000 |
| 850 | 4,750 | 84,000 | 42,000 | 42,000 |
| 900 | 5,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 |
| 1,000 | 8,000 | 110,000 | 55,000 | 55,000 |
| 1,400 | 12,000 | 140,000 | 70,000 | 70,000 |
| 1,800 | 17,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 |
| 2,000 | 21,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2,300 | 28,000 | 240,000 | 120,000 | 120,000 |
2.- En base a los kilos de productoporHora
MOLDE DE INYECCION O SOPLADOCAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO EN BASE A
PRODUCCION EN KG/H
PROD. EN CAPACIDAD REQUERIDA EN:
KG/H
| kilos prod hora | K Cal./hr frigorias /hr | Toneladas refrigeracion |
| 5 | 1250 | 0.4 |
| 10 | 2500 | 0.8 |
| 15 | 3750 | 1.3 |
| 20 | 5000 | 1.7 |
| 25 | 6250 | 2.1 |
| 30 | 7500 | 2.5 |
| 35 | 8750 | 2.9 |
| 40 | 10000 | 3.3 |
| 45 | 11250 | 3.8 |
| 50 | 12500 | 4.2 |
| 55 | 13750 | 4.6 |
| 60 | 15000 | 5 |
| 65 | 16250 | 5.4 |
| 70 | 17500 | 5.8 |
| 75 | 18750 | 6.3 |
| 80 | 20000 | 6.7 |
| 85 | 21250 | 7.1 |
| 90 | 22500 | 7.5 |
| 95 | 23750 | 7.9 |
| 100 | 25000 | 8.3 |
| 105 | 26250 | 8.8 |
| 110 | 27500 | 9.2 |
| 115 | 28750 | 9.6 |
| 120 | 30000 | 10 |
| 125 | 31250 | 10.4 |
| 130 | 32500 | 10.8 |
| 135 | 33750 | 11.3 |
| 140 | 35000 | 11.7 |
| 145 | 36250 | 12.1 |
| 150 | 37500 | 12.5 |
| 155 | 38750 | 12.9 |
TEMPERATURA DE REFERENCIA:
TEMPERATURA DE AIRE AMBIENTE
TEMPERATURA DEL AGUA PARA EL MOLDE
SI EL MOLDE TIENE RESISTENCIAS POR CADA KW
SUMAR A LA CAPACIDAD FRIGORIFICA REQUERIDA 860 KCAL/H (0,28 TON DE REF)
1 kw f x 860 = frig / h = / cal h
1 TON REF = 3024 kcal / h
3.-En base a los HP del sistema hidraulico
SISTEMA HIDRAULICO CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DEL ACEITE| CAPACIDAD DE BOMBA | CAPACIDAD REQUERIDA EN: | ||
| H P | kw K Cal. /hr frigorias /hr | Toneladas Refrigeracion | |
| 5 | 3.7 | 3208 | 1.1 |
| 10 | 7.5 | 6416 | 2.1 |
| 15 | 11.2 | 9623 | 3.2 |
| 20 | 14.9 | 12831 | 4.2 |
| 25 | 18.7 | 16039 | 5.3 |
| 30 | 22.4 | 19247 | 6.4 |
| 35 | 26.1 | 22455 | 7.4 |
| 40 | 29.8 | 25662 | 8.5 |
| 45 | 33.6 | 28870 | 9.5 |
| 50 | 37.3 | 32078 | 10.6 |
| 60 | 44.8 | 38494 | 12.7 |
| 75 | 56 | 48117 | 15.9 |
| 100 | 74.6 | 64156 | 21.2 |
| 150 | 111.9 | 96234 | 31.8 |
| 200 | 149.2 | 128312 | 42.4 |
| 225 | 167.9 | 144351 | 47.7 |
| 250 | 186.5 | 160390 | 53 |
| 275 | 205.2 | 176429 | 58.3 |
| 300 | 223.8 | 192468 | 63.6 |
| 350 | 261.1 | 224546 | 74.3 |
| 400 | 298.4 | 256624 | 84.9 |
| 500 | 373 | 320780 | 106.1 |
| 550 | 410.3 | 352858 | 116.7 |
| 600 | 447.6 | 384936 | 127.3 |
| 650 | 484.9 | 417014 | 137.9 |
| 700 | 522.2 | 449092 | 148.5 |
| 750 | 559.5 | 481170 | 159.1 |
| 800 | 596.8 | 513248 | 169.7 |
| 850 | 634.1 | 545326 | 180.3 |
| 900 | 671.4 | 577404 | 190.9 |
| 1000 | 746 | 641560 | 212.2 |
TEMPERATURA DE REFERENCIA:
TEMPERATURA DE AIRE AMBIENTE
TEMPERATURA DEL AGUA PARA EL MOLDE
SI EL MOLDE TIENE RESISTENCIAS POR CADA KW
SUMAR A LA CAPACIDAD FRIGORIFICA REQUERIDA 860 KCAL/H (0,28 TON DE REF)
1 kw f x 860 = frig / h = / cal h
1 TON REF = 3024 kcal / h
Procesos
Calculo en Base al Flujo
El calculo de la Carga termica o capacidad del Chiller se basa en
El flujo de agua en litros por hora : (ingrese el flujo)
La temperatura deseada a la de entrada del Proceso : (ingrese la temperatura deseada)
La temperatura de salida del Proceso : (ingrese la temperatura de salida)
Calculo en Base a los Kilogramos de producto:
1.- Cantidad de producto a enfriar por cantidad de tiempo ?Kilos por hora, Galones por minuto o Litros por minuto??
2.-Temperatura de Entrada y de Salida del producto en grados Farenheit o Centigrados??
3.- Calor especifico del producto
Carga termica :
Aire Acondicionado
Calculo en Base la carga termica:
La selección de un chiller se basa en las Condiciones ARI y usualmente los dise;adores calculan 45oF en la salida del chiller y 55oF a la entrada del Chiller, considerando estos parametros el flujo de agua por minuto por tonelada de refrigeracion es de 2.4 galones por minuto.
Carga Termica : (ingrese la Carga Termica)
temperatura de entrada al chiller : (ingrese la temperatura de retorno)
La temperatura de salida del Proceso : (ingrese la temperatura de salida)
Flujo en GPM totales:
En base a lo Anterior
A) CONOCIENDO EL FLUJO DE AGUA
| FLUJO | 30,000 litros de agua por hora | 132.2751 gpm |
| FLUJO: | ||
| 30,000.00 litrosporhora | ||
| litros de agua = | 30,000.00 aproximado | |
| cargaTermicapormaquina | ||
| Kilogramosporhora: | 30,000.00 | |
| T1 | Temperatura de entrada: | 18.00 oC |
| T2 | Temperatura de salida: | 10.00 oC |
| DT | Diferencial de temperatura: | 8.00 oC |
| CP | calorespecifico del producto: | 1.00 |
| Qt | CargaTermicaporHora | |
| Qt = Peso de Producto x DT (diferencial temperatura) x cp | ||
| considerando | ||
| 3024 calorias por tonelada de refrigeracion | ||
| Qt = FLUJO lts. X 5.5 oC | ||
| 3024 cal | ||
| Qt= | < 79.3651 tr del proceso |
Manejamos
Torres de enfriamiento 100% en fibra de vidrio certificadas en USA
Chillers tipo tornillo industrial con freon y amoniaco
Tubería preaislada de pvc ced. 40 y 80 con aislamiento en poliuretano y cubierta de pvc
Centros de bombeo
Proyectos Llave en mano


